| Preise* | ||
|---|---|---|
| Altpapier Glanzpapier (Kataloge, Apotheken-, TV-, Frauenzeitschriften, Werbung) |
0,07 € / Kg 0,09 € / Kg |
70 € / to 90 € / to |
| Pappe (derzeit keine Annahme) | 0,00 € / Kg | 0 € / to |
| Bücher | 0,03 € / Kg | 30 € / to |
| tragbare Altkleider | 0,00 € / Kg | 0 € / to |
| tragbare Schuhe | 0,00 € / Kg | 0 € / to |
| Altmetall / Schrott | Tagespreis | Tagespreis |
*Preise können sich jederzeit ändern
Öffnungszeiten Ankaufstelle Greifswald von 10-18 Uhr
Am Gorzberg 23 ; 17489 Greifswald
| Öffnungszeit | von 10 – 18 Uhr (jEde Ungerade Kalenderwoche) | |
|---|---|---|
| Januar | 14.01.2025, 28.01.2025 | |
| Februar | 11.02.2025, 25.02.2025 | |
| März | 11.03.2025, 25.03.2025 | |
| April | 08.04.2025, 22.04.2025 | |
| Mai | 06.05.2025, 20.05.2025 | |
| Juni | 03.06.2025, 17.06.2025 | |
| Juli | 01.07.2025, 15.07.2025, 29.07.2025 | |
| August | 12.08.2025, 26.08.2025 | |
| September | 09.09.2025, 23.09.2025 | |
| Oktober | 07.10.2025, 21.10.2025 | |
| November | 04.11.2025, 18.11.2025 | |
| Dezember | 02.12.2025, 16.12.2025, 30.12.2025 |
